Precision Tooj Npav Lub Tshib
Hydronic & Boiler System Txaus Ntses Cheebtsam
Kev Ua Tau Zoo Matrix
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kuaj tshwm sim | Lub hom phiaj |
|---|---|---|
| Siab Ntsuam | PN25 (2.5MPA) @ 200 degree | ISO 9001: 2015 Art.7.1.6 |
| Tawg ceev | Ntau dua los yog sib npaug rau 10.0mpa | EN 12266-1 §5.3 |
| Ntws Ua Haujlwm | 32% Δp Txo VS SR THIB | Iso 5801 +} mssys cfx |
| Kev caij tsheb kauj vab thermal | 10,000 txoj kev voj voog (-40 Qib ↔250 degree) | ASTM B88 APP.X2 |
| Rooj Take Nrau | Chav Kawm VI @ 1.1 × pn | ISO 5208: 2015 |
Txhim Kho Customization Portfolio
Engineering Placurations
| Qho loj dav | Lub hom phiaj | Hnyav - duty |
|---|---|---|
| Loj npaum li cas | DN15-DN200 | DN250-DN400 |
| Phab Ntsa Thickness | Sch.40 (2.11mm) | Sch.160 (8.56 hli) |
| Bend kaum los | 45℃-90 Degree -180 Qib | 11.25℃-30℃-60℃kev cai |
Lub Neej LifeCycle Profosition
Tsim kev zoo tshaj plaws
22,000 units / lub hlis muaj peev xwm
Mil - std-1916 xoom AQL tshuaj xyuas
Caw kaw 3D Laser Scanning (± 0.05mm)
Kev Txhawb Nqa Suite
✓ Tsim Qauv:
· Tso cai cov ntaub ntawv kev nyuab siab (ASME BPVC sec.viii)
Bim Bim / CAD Cov Qauv (Kauj Ruam / iges)
✓ Kev muab cia:
· ASME PCC-1 TORILE SPECS
Flange Lasre Laser Cov Cuab Yeej
✓ Kho:
· Ricking soj ntsuam raws tu qauv
Rov qab thov rau ISO 9712
Cim npe nrov: Tooj Liab Luj Sib Koom Tes, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Nqe, Qhov Zoo, Hais, Kev Muag Khoom







